Stand 2024
Im Folgenden finden Sie die aktuellen Mitgliedsbeiträge des DJK Sportvereins Bad Mergentheim. Der Jahresbeiträge setzt sich aus einem jährlichen Grundbeitrag sowie Zusatzbeitrag für einzelne Abteilungen zusammen.
🧾 Grundbeiträge (jährlich)
Mitgliedskategorie | Beitrag pro Jahr |
---|---|
Kinder bis 15 Jahre | 15,00 € |
Jugendliche (15–18 Jahre) / Schüler / Studierende | 25,00 € |
Erwachsene (ab 18 Jahren) | 35,00 € |
Familienbeitrag (inkl. Kinder bis 18 J.) | 60,00 € |
Passive Mitgliedschaft | 25,00 € |
🧾 Zusatzbeiträge für Abteilungen (jährlich)
Abteilung | Beitrag pro Jahr |
---|---|
Aerobic | 15,00 € |
Fußball (Alte Herren) | 15,00 € |
Damengymnastik Ü65 | – |
Pickleball | |
– Familie (bis max. 3 Kinder bis 15 J.) | 100,00 € |
– Erwachsene | 75,00 € |
– Jugendliche bis 15 Jahre | 35,00 € |
– Jugendliche ab 16 / Studierende (Nachweis erforderlich) | 40,00 € |
📝 Mitgliedschaft beantragen
Interessierte können die Mitgliedschaft bequem über unser Onlineformular unter „Kontakt“ beantragen. Der Antrag wird automatisch an die zuständigen Ansprechpartner in der Abteilungsleitung sowie an den Vorstand weitergeleitet.